Anbieter-Übersicht: ESG-Software im DACH-Markt
Stand: 2026 · Angaben basieren auf öffentlichen Produktinformationen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
| Anbieter | Typ | Zielgruppe | Frameworks | Stärke | Hosting |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | Vollplattform | Mid-Market / Enterprise | CSRD, GRI, IFRS S2, PCAF, CBAM | Breite Framework-Coverage, europäischer Fokus, KI-gestützt | EU |
| Sweep | Vollplattform | Mid-Market | CSRD, GRI, CDP | Starke Lieferketten-Funktion, DACH-Präsenz | EU |
| Measurabl | Branchenlösung | Real Estate | GRI, TCFD, GRESB | Spezialist für Immobilien-ESG | US/EU |
| Watershed | Vollplattform | Enterprise | CSRD, GRI, TCFD, CDP | Starke CO₂-Analyse, wächst in Europa | US/EU |
| Workiva ESG | Reporting-Plattform | Enterprise | CSRD, GRI, IFRS S2, SEC | Prüfer-Ökosystem, starke Compliance-Features | EU |
| IBM Envizi | Vollplattform | Großkonzerne | Alle gängigen Standards | Tiefe ERP-Integration, KI-Analytics | Multi-Region |
Welcher Anbieter-Typ passt zu meinem Unternehmen?
Vollplattform
Geeignet für: KMU bis Enterprise, die alle Frameworks in einer Lösung abdecken wollen
Risiko: Höhere Komplexität und Kosten
Beispiele: Coral, Watershed, Workiva
Branchenlösung
Geeignet für: Finanzinstitute (PCAF), Immobilien (GRESB), Luftfahrt (CORSIA)
Risiko: Begrenzte Framework-Breite
Beispiele: Measurabl (Immo), Cozero (CO₂)
ERP-Modul
Geeignet für: Unternehmen mit bestehender SAP/Oracle-Infrastruktur
Risiko: Abhängigkeit vom ERP-Hersteller
Beispiele: SAP Sustainability, Oracle ESG
Häufige Fragen
Stand: 2026
Kostenlose Beratung verfügbar
Passenden Anbieter finden
Beschreiben Sie Ihre Anforderungen — unsere Experten empfehlen die passende Lösung für Ihr Unternehmen.